BostonRed Sox
- 46-48
- 3° en División Este LA
Splits de Bateo Boston Red Sox - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Mayo |
| Junio |
| Julio |
| Pre-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 94 | 46 | 48 | 3146 | 385 | 764 | 165 | 17 | 85 | 368 | .243 | .314 | .387 | .701 |
| 44 | 17 | 27 | 1426 | 156 | 340 | 75 | 7 | 34 | 149 | .238 | .308 | .372 | .680 |
| 50 | 29 | 21 | 1720 | 229 | 424 | 90 | 10 | 51 | 219 | .247 | .319 | .399 | .718 |
| 36 | 15 | 21 | 1223 | 154 | 303 | 70 | 8 | 34 | 150 | .248 | .322 | .401 | .723 |
| 58 | 31 | 27 | 1923 | 231 | 461 | 95 | 9 | 51 | 218 | .240 | .309 | .378 | .687 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 93 | 842 | 132 | 221 | 51 | 7 | 26 | 129 | 84 | 195 | .262 | .339 | .432 | .771 |
| 94 | 2304 | 253 | 543 | 114 | 10 | 59 | 239 | 202 | 580 | .236 | .305 | .371 | .675 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 11 | 15 | 869 | 110 | 205 | 44 | 4 | 17 | 106 | .236 | .312 | .354 | .666 |
| 27 | 13 | 14 | 922 | 108 | 244 | 49 | 6 | 23 | 103 | .265 | .330 | .406 | .736 |
| 26 | 12 | 14 | 847 | 104 | 197 | 45 | 5 | 29 | 99 | .233 | .289 | .400 | .689 |
| 10 | 9 | 1 | 340 | 50 | 83 | 18 | 2 | 12 | 48 | .244 | .342 | .415 | .756 |
| 94 | 46 | 48 | 3146 | 385 | 764 | 165 | 17 | 85 | 368 | .243 | .314 | .387 | .701 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 94 | 386 | 48 | 80 | 14 | 4 | 11 | 38 | 40 | 111 | .207 | .288 | .350 | .638 |
| 94 | 385 | 47 | 94 | 21 | 1 | 9 | 38 | 25 | 89 | .244 | .301 | .374 | .675 |
| 94 | 363 | 46 | 89 | 22 | 2 | 10 | 45 | 41 | 85 | .245 | .324 | .399 | .724 |
| 94 | 360 | 50 | 94 | 16 | 2 | 15 | 58 | 36 | 109 | .261 | .348 | .442 | .790 |
| 94 | 355 | 47 | 84 | 21 | 3 | 13 | 46 | 31 | 79 | .237 | .300 | .423 | .723 |
| 94 | 350 | 39 | 96 | 21 | 5 | 9 | 48 | 29 | 73 | .274 | .332 | .440 | .772 |
| 94 | 326 | 38 | 77 | 18 | 0 | 9 | 31 | 33 | 71 | .236 | .313 | .374 | .688 |
| 94 | 307 | 37 | 70 | 15 | 0 | 5 | 29 | 30 | 86 | .228 | .309 | .326 | .635 |
| 94 | 314 | 33 | 80 | 17 | 0 | 4 | 35 | 21 | 72 | .255 | .308 | .347 | .655 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 94 | 295 | 29 | 68 | 16 | 1 | 2 | 22 | 32 | 84 | .231 | .318 | .312 | .629 |
| 94 | 351 | 69 | 99 | 19 | 3 | 20 | 64 | 36 | 103 | .282 | .371 | .524 | .895 |
| 94 | 326 | 25 | 76 | 15 | 2 | 6 | 25 | 21 | 67 | .233 | .283 | .347 | .630 |
| 94 | 322 | 45 | 76 | 21 | 1 | 10 | 44 | 30 | 51 | .236 | .309 | .401 | .710 |
| 94 | 338 | 42 | 79 | 15 | 0 | 6 | 40 | 30 | 90 | .234 | .298 | .331 | .629 |
| 94 | 374 | 46 | 80 | 16 | 3 | 11 | 46 | 35 | 115 | .214 | .286 | .361 | .647 |
| 94 | 367 | 39 | 96 | 23 | 3 | 8 | 39 | 25 | 82 | .262 | .318 | .406 | .724 |
| 94 | 360 | 45 | 94 | 19 | 3 | 12 | 44 | 40 | 85 | .261 | .333 | .431 | .763 |
| 94 | 355 | 35 | 84 | 18 | 1 | 8 | 34 | 32 | 77 | .237 | .309 | .361 | .669 |
| 46 | 58 | 10 | 12 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 21 | .207 | .281 | .362 | .643 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches